| Obj. číslo | Materiál | Hmotnost | Rozměr |
|---|---|---|---|
| E1–1A | Štěrk | 35 | 70×30×13 |
| E1–1B | Teraco | 35 | 70×30×13 |
| E1–1C | Vápenec | 35 | 70×30×13 |
Po rozkliknutí další informace.
| Obj. číslo | Materiál | Hmotnost | Rozměr |
|---|---|---|---|
| E1–2A | Štěrk | 35 | 70×30×13 |
| E1–2B | Teraco | 35 | 70×30×13 |
| E1–2C | Vápenec | 35 | 70×30×13 |
Po rozkliknutí další informace.
| Obj. číslo | Materiál | Hmotnost | Rozměr |
|---|---|---|---|
| E1–3A | Štěrk | 60 | 79×39×12 |
| E1–3B | Teraco | 60 | 79×39×12 |
| E1–3C | Vápenec | 60 | 79×39×12 |
Po rozkliknutí další informace.